Характеристики
| Категория | Проектор |
| Разрешение | 1920x1080 (1080p Full HD) |
| Формат изображения | 16:9 |
| Вес продукта | 3,9 |
| Глубина устройства | 119 |
| Высота устройства | 265 |
| Ширина устройства | 337 |
| Яркость, люмен | 3000 |
| Входы | VGA, Composite Video, HDMI™ 1.4, HDMI™ 2.0, 3.5mm |
Описание
Открывая новые горизонты ценности лазерного проецирования и общей стоимости владения без необходимости замены ламп и фильтров для очистки, серия Quantum Laser Core имеет множество функций, обеспечивающих до 30 000 часов работы в режиме 24/7 без обслуживания. Разработанная для непрерывной работы серия Core может быть установлена практически в любом положении. Легкий и компактный, в сочетании с 360-градусной проекцией и портретной проекцией, проектор обеспечивает гибкую и легкую установку. Благодаря классу пыленепроницаемости IP6X серия Core обеспечивает выдающуюся пыленепроницаемость для круглосуточной работы без обслуживания в сложных условиях.
Характеристики
| Фокусное расстояние | 16.901 ~ 21.607 |
| Максимальный срок работы источника света | 30000 |
| Равномерность цвета, % | 85 |
| Объектив | 1.3x |
| Управление зумом объектива | ручное |
| Офсет, % | 116 |
| F-Stop объектива | 2.43 ~ 2.78 |
| Коррекция трапеции | авто и ручная |
| Фокусировка | ручная |
| Источник питания | 100 ~ 240 V AC; 50 - 60 Hz |
| Потребляемая мощность max, Вт | 161 |
| Потребляемая мощность min, Вт | 138 |
| Рабочая температура, C | 0 ~ 40 / 32 ~ 104 |
| Допустимая температура при хранении, С | -10 ~ 60 / 14 ~140 |
| Допустимая влажность, % | 0 ~ 85 |
| Допустимая влажность при хранении, % | 0 ~ 85 |
| Максимальная рабочая высота, м | 3048 / 10000 |
| Безопасность и защита | Kensington Lock Port™, PIN & Timer |
| Соответствие стандартам | CE, EAC, RoHS, cTUVus, CCC, FCC, FDA, NOM |
| Окружающая среда | WEEE, RoHS |
| Технология | DLP |
| Разрешение | Full HD (1920*1080) |
| Соотношение сторон изображения | 16:9 |
| Яркость, лм | 3000 |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Проекционное отношение | 1.13 ~ 1.47:1 |
| Зум оптический | ручной |
| Зум цифровой | 0.8x ~ 2.0x |
| Поддержка 3D | да |
| Динамики (количество) | 1 |
| Аудио, Вт | 15 |
| USB "Type A" | да |
| Входные разъемы | VGA, Composite Video, HDMI™ 1.4, HDMI™ 2.0, 3.5mm |
| Выходные разъемы | VGA, 3.5mm |
| RS-232 | есть |
| Источник света | Laser |
| Коррекция трапеции V, градусы | ±30° |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 4096 x 2160 |
| Расстояние до экрана, метры/футы | 1.2 ~ 7.5 / 3.9 ~ 24.6 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 ~ 100 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 50 ~ 120 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | <0.5 |
| Уровень шума, дБ | 28 ~ 30 |
| Масса, нетто, кг | 3.9 / 8.6 |
| Размер чипа | 0.47" |
| Габариты (Ш х В х Г), мм | 337 x 265 x 119.3 / 13.27 x 10.4 x 4.7 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
