BenQ RE7501 — это интерактивная панель серии RE01 для образования с диагональю 75 дюймов и разрешением 4K UHD (3840×2160). Модель создана для учебных аудиторий, школ и тренинговых центров, сочетая высокое качество изображения с технологиями защиты здоровья и инструментами для совместной работы.
Экран с яркостью 550 нит и контрастностью 1200:1 обеспечивает чёткую картинку даже в освещённых классах. Инфракрасный сенсор поддерживает до 20 одновременных касаний, позволяя нескольким ученикам работать с контентом одновременно. Панель распознаёт кисть, стилус, палец и даже обычный карандаш.
Встроенная операционная система Android 8.0 с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища обеспечивает работу приложений и доступ к облачным сервисам. Программное обеспечение EZWrite 5, InstaShare и X-Sign Broadcast делают панель полноценным инструментом для интерактивных уроков.
| Категория | Интерактивная панель |
| Размер экрана по диагонали (в дюймах) | 75 |
| Разрешение | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
| Формат изображения | 16:9 |
| Яркость (кд/м²) | 550 |
| Коэфф. контрастности (типич.) | 1200:1 |
| Интерфейсы | Интерфейсы (вход) HDMI 2.0 ×3, DisplayPort 1.2 ×1, VGA ×1, USB-A 2.0 ×2, USB-A 3.0 ×2, USB-B (Touch) ×2, PC Audio ×1, LAN ×1 Интерфейсы (выход) HDMI 2.0 ×1, SPDIF ×1, Audio Out ×1 Слот OPS Да |
| Операционная система | Android 8.0 |
| Крепление VESA | 600х400 мм |
| Вес продукта | 58 кг |
| Высота устройства | 1034 мм |
| Ширина устройства | 1736 мм |
| Угол просмотра, ° | 178 |
| Глубина устройства | 103 мм |
| Используемая технология | Инфракрасная (ИК) |
| Дисплей | Интерактивный |
| Входы | HDMI 2.0 ×3, DisplayPort 1.2 ×1, VGA ×1, USB-A 2.0 ×2, USB-A 3.0 ×2, USB-B (Touch) ×2, PC Audio ×1, LAN ×1 |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Benq |
| Доступность | Да |
| Модель | RE7501 |
| Артикул | 9H.F71TK.DP1; 9H.F71TK.DE1; 9H.F71TK.DP4 |
| Особенности | Сенсорная, 4K, антибактериальное покрытие, крепление к стене, EZWrite 5.0, ОС Android 8, Защита зрения Eye care: фильтр синего цвета, антибликовый экран |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Количество касаний | 20 |
| Диагональ (в дюймах) | 75 |
| Технология матрицы, тип подсветки | IPS D-LED |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Яркость, cd/m² | 550 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Режим работы | 18/7 |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 27/47/27/27 |
| Ширина, мм | 1736,0 |
| Высота, мм | 1034,5 |
| Глубина, мм | 103,8 |
| Портретный режим | Нет |
| Встроенный плеер | Да |
| Wi-Fi | Опция |
| Встроенная память | 32 Гб |
| Операционная система | Android |
| Входы | 3 HDMI, DisplayPort, 6 USB, VGA (D-sub 15pin), Audio , RS232С, RJ45 |
| Выходы | Audio , HDMI, RJ45 |
| OPS slot | OPS |
| Динамики | Да |
| VESA | 600 x 400 |
| Вес, кг | 58 |
| Сайт производителя | https://www.benq.com/en-ap/business/ifp/re7501.html |
- Комментарии
