Характеристики
| Категория | Панель для видеостены |
| Размер экрана по диагонали (в дюймах) | 46 |
| Разрешение | 1920x1080 (1080p Full HD) |
| Формат изображения | 16:9 |
| Яркость (кд/м²) | 500 |
| Коэфф. контрастности (типич.) | 1200:1 |
| Интерфейсы | Входы: HDMI*3, IR*1, LAN(RJ45), RS232*1 (RJ45, Common used for IR in), USB*1 (2.0, Firmware update only) Выходы: Audio*1, HDMI*1, RS232С*1 через RJ45 |
| Вес продукта | 19 кг |
| Глубина устройства | 84 мм |
| Высота устройства | 575,9 мм |
| Ширина устройства | 1021,3 мм |
| Дисплей | ADS, D-LED |
| Угол просмотра, ° | 178 |
| Межпанельный шов | 2,9 |
Описание
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Hisense |
| Модель | 46VW25E |
| Артикул | 46VW25E |
| Диагональ (в дюймах) | 46 |
| Толщина шва, мм | 2.9 |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Яркость, cd/m² | 500 |
| Особенности | HDR10 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Технология матрицы, тип подсветки | ADS, D-LED |
| Режим работы, ч | 24/7 |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 1,8 / 1,8 / 1,1 / 1,1 |
| Ширина, мм | 1021,3 |
| Высота, мм | 575,9 |
| Глубина, мм | 84 |
| Альбомный режим | Да |
| Портретный режим | Да |
| Встроенный плеер | Да |
| Операционная система | Android |
| Антибликовость | 25% |
| Входы | HDMI*3, IR*1, LAN(RJ45), RS232*1 (RJ45, Common used for IR in), USB*1 (2.0, Firmware update only) |
| Выходы | Audio*1, HDMI*1, RS232С*1 через RJ45 |
| VESA | 400 x 400 |
| Вес, кг | 19 |
Комплект:
• Пульт дистанционного управления
• Кабель питания
• Кабель Ethernet
• Руководство пользователя
• Разъем RS232
• Инфракрасный датчик
Гарантия 3 года
- Комментарии
Загрузка комментариев...
