Характеристики
| Категория | Панель для видеостены |
| Размер экрана по диагонали (в дюймах) | 55 |
| Разрешение | 1920x1080 (1080p Full HD) |
| Формат изображения | 16:9 |
| Вес продукта | 27 кг. |
| Глубина устройства | 84 мм. |
| Высота устройства | 684 мм. |
| Ширина устройства | 1213 мм. |
| Дисплей | ADS, D-LED |
| Входы | Входы: HDMI*3, IR*1, LAN(RJ45), RS232*1 (RJ45, Common used for IR in), USB*1 (2.0, Firmware update only) Выходы: Audio*1, HDMI*1, RS232С*1 через RJ45 |
| Межпанельный шов | 2,9 |
Описание
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Hisense |
| Модель | 55VW25E |
| Артикул | 55VW25E |
| Диагональ (в дюймах) | 55 |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Яркость, cd/m² | 500 |
| Особенности | HDR10 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Технология матрицы, тип подсветки | ADS, D-LED |
| Режим работы, ч | 24/7 |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 1.8 / 1.8 / 1.1 / 1.1 |
| Ширина, мм | 1213 |
| Высота, мм | 684 |
| Глубина, мм | 84 |
| Альбомный режим | Да |
| Портретный режим | Да |
| Встроенный плеер | Да |
| Операционная система | Android |
| Антибликовость | 25% |
| Входы | HDMI*3, IR*1, LAN(RJ45), RS232*1 (RJ45, Common used for IR in), USB*1 (2.0, Firmware update only) |
| Выходы | Audio*1, HDMI*1, RS232С*1 через RJ45 |
| VESA | 400 x 400 |
| Вес, кг |
27 |
Комплект:
• Пульт дистанционного управления
• Кабель питания
• Кабель Ethernet
• Руководство пользователя
• Разъем RS232
• Инфракрасный датчик
Гарантия 3 года
- Комментарии
Загрузка комментариев...
