Панель для видеостены LG 55" 55VH7J-H Full-HD, 700 кд/м², 1.74 мм (шов)
Профессиональная панель для видеостен LG 55VH7J-H — решение премиум-класса с рекордно узким швом 1,74 мм. Матрица IPS обеспечивает широкие углы обзора без искажения цвета. Яркость 700 кд/м² позволяет использовать видеостену даже при ярком солнечном свете. Встроенная ОС webOS 4.1 с 8 ГБ памяти, OPS-слот для расширения, работа 24/7. Идеально для ситуационных центров, диспетчерских, ТЦ и аэропортов.| Категория | Панель для видеостены |
| Размер экрана по диагонали (в дюймах) | 55 |
| Разрешение | 1920x1080 (1080p Full HD) |
| Формат изображения | 16:9 |
| Интерфейсы | Входы: DVI*1, HDMI*2, DisplayPort*1, USB*1, Audio*1 , RS232С*1, RJ45*1 Выходы: Audio*1, Display Port*1, RS232С*1, RJ45*1 |
| Вес продукта | 18,8 кг. |
| Глубина устройства | 86,9 мм. |
| Высота устройства | 683,0 мм. |
| Ширина устройства | 1212,2 мм. |
| Дисплей | Сенсорный D-LED дисплей |
| Угол просмотра, ° | 178 |
| Межпанельный шов | 1,74 |
LG 55VH7J-H — профессиональная панель для бесшовных видеостен
Панель LG 55VH7J-H создана для построения видеостен, где важна целостность изображения. Толщина шва от рамки до рамки составляет всего 1,74 мм (1,3 мм сверху/слева, 0,44 мм снизу/справа), что делает переход между панелями практически незаметным.
Матрица IPS с яркостью 700 кд/м² и контрастностью 1000:1 обеспечивает точную цветопередачу при любых углах обзора — критично для видеостен, где на экран смотрят с разных точек.
Где применяется видеостена на базе LG 55VH7J-H:
-
Ситуационные центры и диспетчерские (энергетика, транспорт, ЖКХ)
-
Центры управления производством и безопасностью (CCTV, SCADA)
-
Шоу-румы и выставочные залы премиум-класса
-
Торговые центры, аэропорты, вокзалы
-
Корпоративные холлы и лобби
-
Студии вещания и концертные площадки
Ключевые преимущества:
-
Сверхтонкий шов 1,74 мм — почти бесшовная картинка
-
Яркость 700 нит — видимость при любом освещении
-
Матрица IPS — стабильный цвет под любым углом
-
webOS 4.1 — встроенный софт, не нужен внешний ПК
-
8 ГБ встроенной памяти для хранения контента
-
OPS-слот — установка модуля Windows/Android
-
Работа 24/7 без перегрева
-
Класс защиты IP5X — защита от пыли
-
Входы и выходы RS232 и RJ45 — каскадное управление до 250 панелей
-
Сквозной DisplayPort — передача 4K сигнала по цепочке
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | LG |
| Модель | 55VH7J-H |
| Артикул | 55VH7J-H |
| Назначение | Панель для видеостены |
| Диагональ | 55" |
| Толщина шва (рамка-рамка) | 1,74 мм |
| Толщина шва (T/L) | 1,3 мм |
| Толщина шва (B/R) | 0,44 мм |
| Разрешение | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Яркость | 700 кд/м² |
| Контрастность | 1000:1 |
| Технология матрицы | IPS |
| Тип подсветки | D-LED |
| Режим работы | 24/7 |
| Портретный режим | Да |
| Защита от пыли | IP5X |
| ОС | LG webOS 4.1 |
| Встроенный плеер | Да |
| Встроенная память | 8 ГБ |
| Web-браузер | webRTC |
| OPS слот | Да (совместимый) |
| Встроенные динамики | Нет |
Габариты и вес
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ширина | 1212,2 мм |
| Высота | 683,0 мм |
| Глубина | 86,9 мм |
| Вес | 18,8 кг |
| VESA крепление | 600 × 400 мм |
Входы и выходы
| Тип | Вход | Выход |
|---|---|---|
| HDMI | 2 | — |
| DisplayPort | 1 | 1 |
| DVI | 1 | — |
| USB | 1 | — |
| Audio | 1 | 1 |
| RS232C | 1 | 1 |
| RJ45 (Ethernet) | 1 | 1 |
- Комментарии
