Характеристики
| Категория | Интерактивная панель |
| Размер экрана по диагонали (в дюймах) | 75 |
| Разрешение | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
| Формат изображения | 16:9 |
| Коэфф. контрастности (типич.) | 5000:1 |
| Глубина устройства | 87 |
| Высота устройства | 1014 |
| Ширина устройства | 1710 |
| Угол просмотра, ° | 178 |
| Входы | Интерфейсы и разъемы: Audio вход: 1, Audio выход: 1, Аудиоразъём Mic in: 1, AV вход: 1, Bluetooth: версия 5.0, Display Port вход: 1, HDMI 2.0 выход: 1, HDMI вход: 5, JAE 80-pin: 1, LAN: 2, RS-232 вход: 1, S/PDIF выход: 1, USB 2.0 Type A: 1, USB 2.0 Type B: 2, USB Type C: 1, VGA вход: 1, Wi-Fi: есть (802.11ac), Слот для карты памяти: 1, USB 3.0 (3.1 Gen1) Type A: 4, Разъем для подключения камеры: 1, OPS-слот: 1, YPBPR (in): 1. |
Описание
Интерактивная панель Lumien LMS7502CL с диагональю экрана 75 дюймов и процессором ARM Cortex A55. Решения на базе интерактивных дисплеев LUMIEN меняют подход к проведению презентаций, обучению и работе, и помогают превратить привычные подходы в современные, удобные и эффективные. Оснащение переговорных комнат, учебных аудиторий позволяет организовать совместную интерактивную работу. Использование встроенного современного программного обеспечения позволяет в кратчайшие сроки провести интерактивную презентацию, дистанционное обучение или организовать конференцию с коллегами, находящимися в разных частях мира.
Основные характеристики (дисплей)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диагональ | 75 дюймов |
| Разрешение | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 450 кд/м² |
| Контрастность | Динамическая 5000:1 / Статическая 5000:1 |
| Угол обзора | 178° / 178° (гориз./верт.) |
| Время отклика экрана | 8 мс |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Размер пикселя | 0.4296 x 0.4296 мм |
| Количество цветов | 1.07 млрд. (10 бит) |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Тип подсветки | D-LED |
| Видимая область | 1649.66 x 927.94 мм |
Сенсор и касания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Технология распознавания | Инфракрасная |
| Инструмент касания | Палец, пассивный стилус, ладонь |
| Количество одновременных касаний | 40 |
| Высота срабатывания сенсора | 1 мм |
| Время отклика сенсора | 5 мс |
| Точность касаний | 1 мм |
| Минимальный объект касания | 2 мм |
| Распознавание двух разных объектов | Да |
Аудио
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Выходная мощность | 2 x 15 Вт |
| Формат звука | 2.0 |
Комплектация
| Компонент | Количество |
|---|---|
| Пульт управления | 1 шт. |
| Стилус | 2 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Кабель USB A-B | 1 шт. |
| Кабель HDMI | 1 шт. |
| Руководство пользователя | 1 шт. |
| Паспорт изделия / Гарантийный талон | 1 шт. |
| Настенное крепление | 1 шт. |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
