Характеристики
| Категория | Интерактивная панель |
| Размер экрана по диагонали (в дюймах) | 65 |
| Разрешение | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
| Формат изображения | 16:9 |
| Коэфф. контрастности (типич.) | 5000:1 |
| Вес продукта | 41.27 |
| Глубина устройства | 98 |
| Высота устройства | 908 |
| Ширина устройства | 1488 |
| Угол просмотра, ° | 178 |
| Входы | Audio вход – один, Audio выход – один, Аудиоразъём Mic in – один, Bluetooth версия 5.0, Display Port вход – один, HDMI 2.0 выход – один, HDMI вход – пять, JAE 80-pin – один, LAN – два, RS-232 вход – один, USB 2.0 тип A – один, USB тип C – два, VGA вход – один, Wi-Fi – один, слот для карты памяти – один, USB 3.0 тип B – два, USB 3.0 (3.1 Gen1) тип А – пять, OPS-слот – один, S/PDIF (in) – один. |
Описание
Интерактивный комплекс Lumien IFCLO4ILM65 LMS6505MLRU с диагональю экрана 65 дюймов и процессором ARM Cortex A72*4+A53*4. Решения на базе интерактивных дисплеев LUMIEN меняют подход к проведению презентаций, обучению и работе, и помогают превратить привычные подходы в современные, удобные и эффективные. Оснащение переговорных комнат, учебных аудиторий позволяет организовать совместную интерактивную работу. Использование встроенного современного программного обеспечения позволяет в кратчайшие сроки провести интерактивную презентацию, дистанционное обучение или организовать конференцию с коллегами, находящимися в разных частях мира.
Основные характеристики (дисплей)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диагональ | 65 дюймов |
| Разрешение | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Контрастность | 5000:1 (статическая и динамическая) |
| Угол обзора | 178° / 178° (гориз./верт.) |
| Время отклика экрана | 6 мс |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Размер пикселя | 0.372 x 0.372 мм |
| Количество цветов | 1.07 млрд. (10 бит) |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Тип подсветки | D-LED |
| Видимая область | 1428 x 803 мм |
Сенсор и касания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Технология распознавания | Инфракрасная |
| Инструмент касания | Палец, пассивный стилус, ладонь |
| Количество одновременных касаний | 50 |
| Время отклика сенсора | 2.5 мс |
| Точность касаний | 1 мм |
| Минимальный объект касания | 2 мм |
| Распознавание двух разных объектов | Да |
Аудио
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Выходная мощность | 2 x 15 Вт |
| Формат звука | 2.0 |
Комплектация
| Компонент | Количество |
|---|---|
| Пульт управления | 1 шт. |
| Стилус | 2 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Кабель USB A-B | 1 шт. |
| Кабель HDMI | 1 шт. |
| Руководство пользователя | 1 шт. |
| Настенное крепление | 1 шт. |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
