Серия Quantum Laser Advanced подходит для различных применений - больших площадок, образовательных учреждений, музеев, храмов и стационарных установок. Расширенные возможности подключения, выделенные порты HDBaseT и LAN, два HDMI с поддержкой 4K Ultra HD и HDR, а также дополнительная гибкость объектива с 1,6-кратным оптическим зумом, 360-градусной, портретной и альбомной ориентацией с полным выравниванием и регулировкой углов.
Характеристики
| Фокусное расстояние | 20.91 ~ 32.62 |
| Максимальный срок работы источника света | 30000 |
| Равномерность цвета, % | 85 |
| Объектив | 1.6x |
| Управление зумом объектива | ручное |
| Офсет, % | 113 |
| Коррекция трапеции | авто и ручная |
| Фокусировка | ручная |
| Источник питания | 100 ~ 240 V AC; 50 - 60 Hz |
| Потребляемая мощность max, Вт | 341 |
| Потребляемая мощность min, Вт | 190 |
| Рабочая температура, C | 5 ~ 40 / 41 ~ 104 |
| Допустимая температура при хранении, С | -0 ~ 40 / 32 ~104 |
| Допустимая влажность, % | 10 ~ 85 |
| Допустимая влажность при хранении, % | 0 ~ 95 |
| Максимальная рабочая высота, м | 3048 / 10000 |
| Безопасность и защита | Kensington Lock Port™, PIN & Timer |
| Соответствие стандартам | CE, EAC, RoHS, cTUVus, CCC, FCC, FDA, NOM |
| Окружающая среда | WEEE, RoHS |
| Технология | DLP |
| Разрешение | Full HD (1920*1080) |
| Соотношение сторон изображения | 16:9 |
| Яркость, лм | 5600 |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Проекционное отношение | 1.4 ~ 2.24 |
| Зум оптический | ручной |
| Зум цифровой | 0.8x ~ 2.0x |
| Поддержка 3D | да |
| Динамики (количество) | 1 |
| Аудио, Вт | 10 |
| USB "Type A" | да |
| Входные разъемы | 2x VGA, Composite Video, S-Video, HDMI™ 1.4, HDMI™ 2.0, 2x 3.5mm (1x Microphone) |
| Выходные разъемы | VGA, 3.5mm |
| RS-232 | есть |
| RJ-45 | есть |
| Источник света | Laser |
| Коррекция трапеции V, градусы | ±30° |
| Коррекция трапеции H, градусы | ±30° |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 4096 x 2160 |
| Расстояние до экрана, метры/футы | 1.0 ~ 9.3 / 3.3 ~ 30.5 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15.4 ~ 91.1 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 ~ 120 |
| Потребляемая мощность, режим Network Standby, Вт | <2.0 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | <0.5 |
| Уровень шума, дБ | 28 ~ 30 |
| Масса, нетто, кг | 5.5 / 12.1 |
| Размер чипа | 0.65" |
| Габариты (Ш х В х Г), мм | 374 x 117 x 302 / 13.27 x 10.4 x 4.7 |
