| Категория | Экран с электроприводом |
| Размер экрана по диагонали (в дюймах) | 159 |
| Формат изображения | 16:9 |
| Вес продукта | 28.9 кг |
| Глубина устройства | 15.1 см |
| Высота устройства | 13.9 см |
| Ширина устройства | 401.5 см |
Lumien LCTC-100128 — моторизированный экран с системой натяжения для кинематографического качества
Экран Lumien Cinema Tensioned Control LCTC-100128 предназначен для тех, для кого качество картинки имеет решающее значение. Система бокового натяжения обеспечивает абсолютно плоскую поверхность полотна без складок и волн. Изображение кинематографического уровня — идеальный выбор для настоящих киноманов. Диагональ 159 дюймов создаёт эффект полного погружения.
Области применения:
-
Домашние кинотеатры премиум-класса
-
Актовые залы школ и университетов
-
Конференц-залы и переговорные комнаты
-
Выставочные залы и презентационные зоны
Преимущества:
-
Система бокового натяжения — абсолютно плоская поверхность
-
Электропривод — плавное опускание и подъём полотна
-
Полотно Matte White — естественная цветопередача
-
Коэффициент усиления 1 — точная цветопередача
-
Угол обзора 160° — комфортный просмотр с любых мест
-
Управление ИК и РЧ пультами в комплекте
-
Чёрная кайма по периметру 3 см для чёткой границы изображения
-
Нижняя планка треугольной формы для равномерного натяжения
-
Дополнительная чёрная область 15 см для регулировки высоты опускания
-
Корпус белого цвета — лаконичный дизайн для светлых интерьеров
Характеристики
Общие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | LCTC-100128 |
| Модель | Cinema Tensioned Control |
| Бренд | Lumien |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Серия | Cinema Tensioned Control |
Физические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес (нетто) | 28.9 кг |
| Цвет корпуса | Белый |
| Длина корпуса | 401.5 см |
| Глубина корпуса | 15.1 см |
| Высота корпуса | 13.9 см |
| Размер изображения (ширина) | 352 см |
| Размер изображения (высота) | 198 см |
| Размер полотна (ширина) | 374 см |
| Размер полотна (высота) | 219 см |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диагональ изображения | 159 дюймов |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип экрана | Настенно-потолочный |
| Тип полотна | Matte White |
| Тип проекции | Прямая |
| Акустическая прозрачность | Нет |
| Чёрная кайма по периметру | 3 см |
| Длина нижней планки | 389 см |
| Дополнительная чёрная область | 15 см |
| Коэффициент усиления | 1 |
| Нижняя планка | Треугольная |
| С электроприводом | Да |
| Система натяжения по бокам | Да |
| Угол обзора | 160° |
| Встраиваемый | Нет |
| Встроенное ИК управление | Да |
| Встроенное РЧ управление | Да |
Габариты упаковки
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес | 36.5 кг |
| Длина | 4.3 м |
| Ширина | 0.22 м |
| Высота | 0.24 м |
- Комментарии
